新闻动态   News
联系我们   Contact
联系我们
天津市闰丰科技发展有限公司 地址:天津市北辰区双街镇郎园工业区一号路12号 联系人:周先生 电话:022-58511526 手机:13520395192 13212117431 邮箱:13520395192@163.com 网址:www.baidusou.com
搜索   Search
你的位置:首页 / 新闻动态 / 公司新闻 / 正文

塑料塑胶特性超声波焊接分析表

2015/9/4 16:37:52      点击:
 塑料材质  比重  耐热温度%  变形温度%  超声波熔接适性
 PVC:软质  1.15-1.37  55-60    直接
 PVC硬质  1.32-1.60  65-70  55-75  直接连续传达
 PE:高压法  0.91-0.92  90  40-50  直接
 PE:中压法  0.92-0.94  90-120  50-75  直接
 PE:低牙法  0.94-0.96  120  85  直接
 PVDC  1.65-1.72  70-90  60-100  直接链接
 PP:无延伸  0.90  105-140  85-110  直接链接 
 PP:二轴延伸  0.91  140  105  直接链接
 PS:一般用  1.05-1.90  65-75  80-90  直接连续传达
 PS:耐冲专用  1.04-1.06  60-80  80-90  直接连续传达
 ABS  1.06-1.12  60-90  85-105  直接连接
 AS  1.07-1.1  65-96  90-100  直接连接
 PMMA/亚克力  1.07-1.20  70-90  75-100  直接连接
 PC  1.20  120  130-145  直接连接
 PA尼龙(66)  1.15  80-120  190-240  直接    
 PA尼龙(6)  1.12-1.25  80-120  150-190  直接
 PETP  1.38  80-120  115  直接
 塑胶铜  1.41  85-105  110-125  传达
 PPO  1.06  80-105  110-140  直接连接
 EVA  0.92-0.96      直接
 CA  1.22-1.34  60-100  50-85  直接连接

 PU

 1.26  90-120  100-180  直接